Technické údaje | |
---|---|
Charterová společnost | Ioniandreamcharter |
Model | Dufour 430 - 3 cab. |
Rok | 2022 |
Kajut | 3 |
Osob (certifikace) | 8 |
Mista (kajuty + kajuta pro skippera + salon) | 8 (6 + 0 + 2 ) |
Toalety | 2 + 0 |
Délka | 13.24 |
Šířka | 4.3 |
Ponor | 2 |
Typ plachty | Rolovací do stěžně |
Manévrovací příďové motory | Ano |
Výkon motoru | 50 |
Nádrž na vodu | 430 |
Nádrž na palivo | 200 |
Základní služby | |
---|---|
Motor na člun - outboard | 70.00 |
Deposit | 2500 |