Technické údaje (více info zde) | |
---|---|
Charterová společnost | Eol Yachting |
Model | Dufour 430 GL |
Rok | 2023 |
Kajut | 4 |
Mista (kajuty + kajuta pro skippera + salon) | 10 (8 + 0 + 2 ) |
Toalety | 2 + 0 |
Délka | 13.24 |
Šířka | 4.3 |
Ponor | 2.1 |
Typ plachty | Rolovací do stěžně |
Manévrovací příďové motory | Ano |
Výkon motoru | 51 |
Nádrž na vodu | 430 |
Nádrž na palivo | 250 |
Základní služby | |
---|---|
Povinné poplatky | viz obligatory zde |
Deposit | 2500 |