Technické údaje (více info zde) | |
---|---|
Charterová společnost | Ban Tours |
Model | Dufour 470 - 4 cab. |
Rok | 2023 |
Kajut | 4 |
Mista (kajuty + kajuta pro skippera + salon) | 10 (8 + 0 + 2 ) |
Toalety | 4 + 0 |
Délka | 14.85 |
Šířka | 4.74 |
Ponor | 2.25 |
Typ plachty | Klasická do vaku |
Manévrovací příďové motory | Ano |
Výkon motoru | 60 |
Nádrž na vodu | 530 |
Nádrž na palivo | 250 |
Základní služby | |
---|---|
Povinné poplatky | viz obligatory zde |
Deposit | 2500 |