Technické údaje (více info zde) | |
---|---|
Charterová společnost | Sailoe |
Model | Lagoon 400 S2 - 4 + 2 cab. |
Rok | 2016 |
Kajut | 4 |
Mista (kajuty + kajuta pro skippera + salon) | 10 (8 + 2 + 0 ) |
Toalety | 4 + 0 |
Délka | 11.97 |
Šířka | 7.25 |
Ponor | 1.21 |
Typ plachty | Klasická do vaku |
Manévrovací příďové motory | Ne |
Výkon motoru | 39 |
Nádrž na vodu | 300 |
Nádrž na palivo | 400 |
Základní služby | |
---|---|
Povinné poplatky | viz obligatory zde |
Transit log a úklid | 220.00 |
Deposit | 6000 |