Technické údaje (více info zde) | |
---|---|
Charterová společnost | SK-Yachting |
Model | Dufour 430 |
Rok | 2022 |
Kajut | 4 |
Osob (certifikace) | 8 |
Mista (kajuty + kajuta pro skippera + salon) | 8 (8 + 0 + 0 ) |
Toalety | 2 + 0 |
Délka | 13.24 |
Šířka | 4.3 |
Ponor | 2.1 |
Typ plachty | Rolovací do stěžně |
Manévrovací příďové motory | Ano |
Výkon motoru | 50 |
Nádrž na vodu | 430 |
Nádrž na palivo | 250 |
Základní služby | |
---|---|
Povinné poplatky | viz obligatory zde |
Deposit | 2000 |