Technické údaje (více info zde) | |
---|---|
Charterová společnost | Fyly Yachting and Travel |
Model | Dufour 48 Catamaran - 5 + 2 cab |
Rok | 2023 |
Kajut | 5 |
Mista (kajuty + kajuta pro skippera + salon) | 12 (10 + 2 + 0 ) |
Toalety | 5 + 0 |
Délka | 14.7 |
Šířka | 8 |
Ponor | 1.3 |
Typ plachty | Klasická do vaku |
Manévrovací příďové motory | Ne |
Nádrž na vodu | 690 |
Nádrž na palivo | 900 |
Základní služby | |
---|---|
Povinné poplatky | viz obligatory zde |
Deposit | 0 |