Technické údaje (více info zde) | |
---|---|
Charterová společnost | Fyly Yachting and Travel |
Model | Dufour 48 Catamaran - 4 + 2 cab. |
Rok | 2024 |
Kajut | 4 |
Osob (certifikace) | 12 |
Mista (kajuty + kajuta pro skippera + salon) | 12 (8 + 2 + 2 ) |
Toalety | 5 + 1 |
Délka | 14.7 |
Šířka | 8 |
Ponor | 1.3 |
Typ plachty | Klasická do vaku |
Manévrovací příďové motory | Ne |
Nádrž na vodu | 690 |
Nádrž na palivo | 900 |
Základní služby | |
---|---|
Povinné poplatky | viz obligatory zde |
Deposit | 0 |