Technické údaje | |
---|---|
Charterová společnost | DMS Sailing |
Model | Sun Odyssey 509 - 5 + 1 cab. |
Rok | 2013 |
Renovace | 2020 |
Gena | 2019 |
Kajut | 5 |
Osob (certifikace) | 12 |
Mista (kajuty + kajuta pro skippera + salon) | 12 (10 + 2 + 0 ) |
Toalety | 3 + 0 |
Délka | 15.38 |
Šířka | 4.69 |
Ponor | 1.83 |
Typ plachty | Rolovací do stěžně |
Manévrovací příďové motory | Ano |
Výkon motoru | 75 |
Nádrž na vodu | 660 |
Nádrž na palivo | 440 |
Základní služby | |
---|---|
Pojištění depositu | 0.00 |
Deposit | 2000 |