Technické údaje (více info zde) | |
---|---|
Charterová společnost | Angelina Yachtcharter |
Model | Dufour 430 GL |
Rok | 2019 |
Kajut | 4 |
Osob (certifikace) | 10 |
Mista (kajuty + kajuta pro skippera + salon) | 10 (8 + 0 + 2 ) |
Toalety | 2 + 0 |
Délka | 13.24 |
Šířka | 4.3 |
Ponor | 2.1 |
Typ plachty | Rolovací do stěžně |
Manévrovací příďové motory | Ano |
Výkon motoru | 40 |
Nádrž na vodu | 380 |
Nádrž na palivo | 200 |
Výbava | |
---|---|
Detailní info | viz kompletní výbava |
Příďové prop. | Ano |
Klimatizace | Ne |
Topení | Ano |
Generátor | Ne |
Gril | Ano |
Electrické WC | Ano |
Výrobník vody | Ne |
Poplatky | ||
---|---|---|
Detailní info | všechny poplatky | |
Deposit | 1800 |