Technické údaje | |
---|---|
Model | Dufour 450 GL |
Rok | 2014 |
Kajut | 4 |
Osob (certifikace) | 10 |
Mista (kajuty + kajuta pro skippera + salon) | 10 (8 + 0 + 2 ) |
Toalety | 2 + 0 |
Délka | 13.5 |
Šířka | 4.35 |
Ponor | 1.95 |
Typ plachty | Klasická do vaku |
Manévrovací příďové motory | Ano |
Výkon motoru | 75 |
Nádrž na vodu | 570 |
Nádrž na palivo | 250 |
Základní služby | |
---|---|
Deposit | 2500 |